GPK 1.5 & 2 SERİSİ POLİPROPİLEN GÖVDELİ TEFLON KEÇELİ ASİT VE KİMYASAL POMPALARI
• Korozif sıvılann transferi
• Agrasif ve aşındırıcı sıvılar
• Deniz suyu transferi ve sirkilasyo
• Endüstriyel sirkılasyon devreleri
• Su arıtma tesisleri ve Atık su arıtma devreleri
• Termal sular
POMPA MODELİ | GÜCÜ | BAĞLANTI AĞZI | DEBİ | Hm(YÜKSEKLİK) | ||||||||||
KW | HP | GİRİŞ | ÇIKIŞ | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | ||
GPK1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,5’’ | 1,5’’ | m3/h | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
GPK1,5 | 1,5 | 2 | 7 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | |||
GPK1,5 | 2,2 | 3 | 13 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |||
GPK1,5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | |||
GPK 2 | 1,1 | 1,5 | 2’’ | 2’’ | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
GPK 2 | 1,5 | 2 | 8 | 6 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | |||
GPK 2 | 2,2 | 3 | 15 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | |||
GPK 2 | 3 | 4 | 18 | 14 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | |||
GPK 2 | 4 | 5,5 | - | 19 | 16 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | |||
GPK 2 | 5,5 | 7,5 | - | 21 | 18 | 14 | 10 | 6 | 3 | - | - | |||
GPK 2 | 7,5 | 10 | - | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 3 | - |
Adres : Kazım Karabekir Cad. No:31/11 İskitler/ANKARA
Tel : 0312 342 42 96
Fax : 0312 342 42 34
E-posta : info@irfanmakina.com
Adres : Cumhuriyet Mah Fatih Cad15/A Muratpaşa/ANTALYA
Tel : 0242 344 32 00
Fax : 0242 344 32 01
E-posta : info@goktepepompa.com.tr