10 Bar Ayaklı Dik Tanklar
- Is›tma ve soğutma sistemlerine uygunluk
- Komple kaynaklı gövde
- DIN 4807-3 Normu’na uygun değiștirilebilir yüksek kalite membran
- CE Standartlar›na uygunluk(97/23 CE Basınçlı Kaplar Direktifi, EN 13831)
- Kırmızı veya isteğe göre renk seçenekleri
- Ön basınç değeri 1,5-4 bar
- Kurșun ve TGIC içermeyen çevre dostu boya
- Güvenlik amaçlı kaldırma kulakçıkları
Hacim | Model | Bağlantı Çapı | Ağırlık | Çap | Yükseklik | Bağlantılı Yühseklik |
NEX 50 | 8.00050.110010 | 1 ” | 11 | 409 | 600 | 140 |
NEX 60 | 8.00060.110010 | 1 ” | 12 | 409 | 660 | 140 |
NEX 80 | 8.00080.110010 | 1 ” | 17 | 480 | 840 | 140 |
NEX 100* | 8.00100.110010 | 1 ” | 18 | 480 | 970 | 140 |
NEX 150* | 8.00150.110010 | 1 ” | 29 | 500 | 1100 | 140 |
NEX 200* | 8.00200.110010 | 1 1/4” | 38 | 634 | 980 | 240 |
NEX 300* | 8.00300.110010 | 1 1/4” | 45 | 634 | 1230 | 240 |
NEX 500* | 8.00500.110010 | 1 1/4” | 75 | 740 | 1550 | 265 |
NEX 750* | 8.00750.110010 | 2” | 110 | 740 | 1950 | 280 |
NEX 1000* | 8.01000.110010 | 2” | 165 | 800 | 2200 | 350 |
NEX 1500* | 8.01500.110010 | 2” | 250 | 960 | 2400 | 350 |
NEX 2000* | 8.02000.110010 | 2” | 370 | 1100 | 2450 | 350 |
NEX 2500* | 8.02500.110010 | 2” | 450 | 1100 | 2750 | 350 |
NEX 3000* | 8.03000.110010 | 2 1/2” | 550 | 1200 | 2800 | 350 |
NEX 4000* | 8.04000.110010 | 3” | 655 | 1450 | 3100 | 350 |
NEX 5000* | 8.05000.110010 | 3” | 830 | 1450 | 3700 | 350 |
Adres : Kazım Karabekir Cad. No:31/11 İskitler/ANKARA
Tel : 0312 342 42 96
Fax : 0312 342 42 34
E-posta : info@irfanmakina.com
Adres : Cumhuriyet Mah Fatih Cad15/A Muratpaşa/ANTALYA
Tel : 0242 344 32 00
Fax : 0242 344 32 01
E-posta : info@goktepepompa.com.tr